lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 692 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/07/2026 - 18:34:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JESSICA FACUNDO DA SILVA ***.513.653-** 7.547,26 6.469,08 6.469,08
JHEYCE PONTES FERREIRA ***.295.603-** 13.021,62 11.037,64 11.037,64
JOANA MENDONCA DE LEMOS ***.749.523-** 20.835,52 10.742,62 10.742,62
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES ***.931.083-** 7.700,00 6.600,00 6.600,00
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA ***.851.053-** 9.300,00 7.750,00 7.750,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME 12.244.176/0001-78 617.737,83 601.101,60 601.101,60
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP 07.188.838/0001-08 685.748,54 357.459,39 333.801,05
JOEL DA SILVA ***.941.743-** 900,00 900,00 900,00
JOHNY DO NASCIMENTO PINTO ***.297.543-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
JOSANIO SALDANHA VIEIRA JUNIOR ***.245.543-** 10.850,00 7.750,00 7.750,00
JOSE ALEXANDRE DA SILVA ***.103.723-** 6.250,00 0,00 0,00
JOSE DALISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO ***.843.593-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE ***.117.403-** 1.561,02 1.346,57 1.346,57
JOSÉ FELIZARDO DA SILVA ***.281.723-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA ***.506.433-** 7.959,02 6.880,84 6.880,84
JOSE LEANDRO LOPES MOTA ***.707.263-** 5.142,65 5.009,32 5.009,32
JOSÉ MILTON SILVA LIMA ***.815.763-** 15.000,00 0,00 0,00
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO ***.263.943-** 25.219,38 20.000,00 20.000,00
JOVITA MARIA DA SILVA ***.098.583-** 5.924,99 5.924,99 5.924,99
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 1.324.550,32 1.324.273,36 1.324.273,36
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA 13.563.113/0001-47 30.000,00 25.000,00 25.000,00
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO 07.541.279/0001-60 50.000,00 25.000,00 25.000,00
JULIANA DA COSTA BARRETO ***.456.693-** 1.800,00 600,00 600,00
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO ***.867.393-** 1.820,00 1.420,00 1.420,00
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME 04.952.830/0001-70 44.901,77 35.847,25 22.968,33
KAELLY ALVES DA SILVA ***.082.913-** 18.000,00 12.000,00 12.000,00
KAREN ALVES DE SOUSA ***.952.703-** 4.066,69 3.213,85 3.213,85
KARLA KELLEN ALVES DE OLIVEIRA ***.577.833-** 6.761,97 5.833,79 5.833,79
KARLA KELLY LIMA MONTEIRO ***.118.533-** 7.547,26 6.469,08 6.469,08
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 24.950,00 19.960,00 19.960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028