lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 492 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/02/2026 - 11:54:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JOYCE MESSIAS DE ARAUJO ***.103.763-** 3.501,14 1.750,57 1.750,57
MARIA JULIA COSTA SILVA ***.852.313-** 3.734,54 1.867,27 1.867,27
MARIA LARISSA GUERRA DE ARAUJO ***.437.293-** 484,77 269,32 269,32
MARIA LUCIA FERREIRA ***.513.157-** 3.267,73 1.750,57 1.750,57
MARIA LUZANIRA QUEIROZ DE ARAUJO ***.854.253-** 5.368,41 5.368,41 5.368,41
MARIA LYDIVANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.347.443-** 1.856,36 1.856,36 1.856,36
MARIA MARCELA BRAGA PONTES ***.794.643-** 4.318,07 1.750,57 1.750,57
MARIA NYCOLE DE ARAUJO COELHO ***.179.213-** 1.131,14 538,64 538,64
MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA ***.775.862-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
MARIA PAMELA MORAES DO NASCIMENTO ***.346.533-** 3.501,13 1.633,86 1.633,86
MARIA SILVA DE SOUSA ***.255.053-** 700,00 100,00 100,00
MARIA THAYNA DE PAULA COSTA SILVA ***.162.223-** 2.263,64 1.131,82 1.131,82
MARIA THAYNA NASCIMENTO DOS SANTOS ***.658.223-** 1.856,36 928,18 928,18
MARIA VALDISA CARDOSO OLIVEIRA ***.860.663-** 1.856,36 928,18 928,18
MARIA VANIA DE SOUSA DA COSTA ***.917.383-** 4.784,89 4.784,89 4.784,89
MARIA VERONICA SOUSA DA SILVA ***.761.863-** 3.501,14 3.501,14 3.501,14
MARIA VIVIANE SOUSA GOMES ***.242.303-** 3.617,84 3.617,84 3.617,84
MARIANA FERREIRA MATOS ***.468.453-** 3.100,00 1.550,00 1.550,00
MARIANA NOGUEIRA SOUSA ***.934.374-** 3.384,43 1.750,57 1.750,57
MARIANA SOUSA MENDONÇA ***.162.853-** 1.167,05 700,23 700,23
MARIANE COSTA SOARES GASPAR ***.399.943-** 1.454,32 538,64 538,64
MARILIA GABRIELLA SILVA NUNES ***.441.063-** 2.567,50 1.283,75 1.283,75
MARIZA MARINHO DE SOUSA ***.162.803-** 2.262,27 2.262,27 2.262,27
MARLEN MANUELLY VASCONCELOS DE ARAUJO ***.014.873-** 4.318,06 1.633,86 1.633,86
MAYARA LEITE DA SILVA ***.867.413-** 215,46 107,73 107,73
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA 13.716.319/0001-60 14.000,00 0,00 0,00
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA 21.982.044/0001-34 150.000,00 15.000,00 0,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 26.722.490/0001-23 18.000,00 9.000,00 9.000,00
MICHELE RAULINO PIMENTEL GOMES ***.031.113-** 9.356,36 1.856,36 1.856,36
MICHELE RODRIGUES SAMPAIO ***.453.053-** 1.856,36 928,18 928,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo