lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 520 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/04/2026 - 21:59:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KELVIA CRISTINA DA CUNHA ALVES OLIVEIRA ***.507.253-** 1.831,36 1.238,86 1.238,86
KENNED ANDERSON MOURA DE SOUSA ***.726.653-** 5.601,82 3.734,55 3.734,55
KENNEDY ANDERSON BARROS DE ALMEIDA ***.501.353-** 807,96 538,64 538,64
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 31.609.776/0001-37 389.290,00 206.190,00 145.240,00
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO 22.684.715/0001-43 282.436,65 133.845,78 133.845,78
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 21.541.555/0001-10 98.683,17 91.859,86 91.859,86
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 173.025,30 173.025,30 173.025,30
LAILA DARCY MORAIS DA COSTA ***.936.253-** 3.712,72 1.856,36 1.856,36
LANEMED HOSPITALAR LTDA 28.325.730/0001-81 379.999,62 379.999,62 379.999,62
LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA ***.970.453-** 4.400,00 2.200,00 2.200,00
LARISSA VASCONCELOS SILVA ***.477.093-** 6.200,00 3.100,00 3.100,00
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA ***.387.273-** 4.312,72 2.156,36 2.156,36
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA ***.718.833-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA ***.707.193-** 1.615,92 1.077,28 1.077,28
LETICIA MARIA CAMELO CARDOSO ***.216.953-** 5.485,12 3.734,55 3.734,55
LETICIA PEREIRA DANTAS ***.782.803-** 2.200,00 1.650,00 1.650,00
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA ***.930.813-** 12.000,00 6.000,00 3.000,00
LICENÇA MATERNIDADE 07.963.051/0001-68 206.227,35 126.934,84 85.468,74
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 07.963.051/0001-68 1.898.730,79 356.630,25 356.630,25
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.153.640/0001-08 49.960,00 9.666,99 9.666,99
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE ***.561.373-** 4.312,72 2.156,36 2.156,36
LILIANA PEREIRA DA SILVA ***.059.523-** 1.800,00 600,00 600,00
LIRNA BRAGA TRAVASSOS ***.349.313-** 1.939,10 1.939,10 1.939,10
LIVIA DA SILVA PINHEIRO ***.143.073-** 5.485,11 1.867,27 1.867,27
LIVIA SILVA DOS SANTOS ***.798.573-** 200,00 200,00 200,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 28.946,40 26.487,30 0,00
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.391.453/0001-91 229.150,46 104.038,96 299.883,28
LUANA MOURA DE ALMEIDA SILVA ***.506.653-** 2.100,68 2.100,68 2.100,68
LUANE GOMES TEIXEIRA ***.468.073-** 5.718,52 3.617,84 3.617,84
LUCIANA DA SILVA SOUSA ***.837.403-** 4.434,76 3.034,31 3.034,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo