lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 505 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/03/2026 - 15:32:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 204.647,96 178.253,46 139.072,36
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 134.800,00 44.800,00 44.800,00
A F ARAUJO ESCOLINHA 37.705.737/0001-10 18.000,00 6.000,00 6.000,00
A M DIESEL LTDA 03.018.877/0001-06 114.775,58 297.218,79 18.506,86
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA 27.923.949/0001-10 504,75 0,00 0,00
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP 17.335.940/0001-34 146.313,18 146.313,18 146.313,18
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ ***.881.343-** 3.234,54 2.156,36 2.156,36
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA ***.528.813-** 500,00 500,00 500,00
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER ***.333.903-** 3.967,95 3.151,02 3.151,02
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO ***.767.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 8.195,20 0,00 0,00
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE ***.240.863-** 1.615,92 1.077,28 1.077,28
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA ***.925.983-** 1.885,22 1.292,72 1.292,72
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 650.000,00 0,00 0,00
ALICE SILVA DO NASCIMENTO ***.268.893-** 3.734,55 1.983,98 1.983,98
ALUCOM LTDA - EPP 01.628.251/0001-88 44.383,12 16.972,35 0,00
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA 26.687.689/0001-68 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ALYNNE UCHOA ALBUQUERQUE ***.967.903-** 4.650,00 3.100,00 3.100,00
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE ***.966.103-** 2.784,54 1.856,36 1.856,36
AMANDA VENUTO DA SILVA ***.803.043-** 2.784,54 1.856,36 1.856,36
AMAZONIA GASES LTDA - ME 10.614.976/0001-08 22.810,59 22.810,59 22.810,59
ANA BEATRIZ ARAÚJO NUNES ***.615.773-** 5.251,70 3.384,43 3.384,43
ANA BEATRIZ GOMES LIMA ***.232.533-** 3.234,54 2.156,36 2.156,36
ANA CARLA MARTINS DE MOURA ***.380.513-** 1.562,05 1.023,41 1.023,41
ANA CAROLYNE SOUSA SAMPAIO ***.546.493-** 4.551,47 3.034,31 3.034,31
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA ***.436.443-** 600,00 0,00 0,00
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ***.291.133-** 1.238,86 861,81 861,81
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA ***.303.573-** 3.234,54 2.156,36 2.156,36
ANA ELISA DIOGENES MARQUES ***.466.073-** 12.418,56 8.279,04 8.279,04
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA ***.990.073-** 3.393,64 2.262,50 2.262,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo