lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 804 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/12/2025 - 12:38:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2 FUN EVENTOS LTDA 11.008.567/0001-20 775.000,00 775.000,00 775.000,00
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 1.132.852,10 1.131.492,15 1.068.716,69
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI 13.858.769/0001-97 330.434,27 329.644,56 323.810,29
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 350.078,27 303.128,44 303.128,44
A F ARAUJO ESCOLINHA 37.705.737/0001-10 60.432,00 54.432,00 54.432,00
A M DIESEL LTDA 03.018.877/0001-06 1.549.903,04 1.144.382,74 1.201.736,25
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA 27.923.949/0001-10 48.134,70 47.712,50 43.572,80
ABIPEM-ASSOC BRAS INST PREVIDÊNCIA ESTAD MUNICIP 29.184.280/0001-17 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ACERTA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 42.929.494/0001-33 282.356,00 282.356,00 282.356,00
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP 17.335.940/0001-34 1.282.098,28 980.762,79 995.858,59
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ ***.881.343-** 14.561,00 14.016,34 14.016,34
ADELAIDE MARIA BRAGA DA SILVA PRATA ***.269.103-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA ***.528.813-** 1.500,00 1.000,00 1.500,00
ADRIANO PEIXOTO VIANA ***.520.113-** 3.245,46 3.245,46 3.245,46
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER ***.333.903-** 12.370,70 12.370,70 11.437,06
ADRIANO TEIXEIRA XAVIER ***.012.473-** 1.733,14 1.733,14 1.733,14
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO ***.767.973-** 14.000,00 14.000,00 12.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 145.157,96 0,00 0,00
ALANA CLYCIA RODRIGUES DA SILVA SIQUEIRA ***.741.743-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE ***.240.863-** 6.086,60 6.086,60 5.547,96
ALEF VIEIRA BITTENCOURT ***.219.793-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA ***.925.983-** 5.763,43 5.763,43 5.224,79
ALEXANDRE MAGNO DA SILVA FREITAS ***.035.863-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALEXANDRE SOUSA CAVALCANTE ***.148.193-** 1.369,40 1.369,40 1.369,40
ALICE SILVA DO NASCIMENTO ***.268.893-** 20.656,70 20.656,70 18.906,13
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 37.358.529/0001-91 300.166,52 299.385,75 299.385,75
ALLAN MORORO XEREZ SILVA ***.026.803-** 1.012,45 1.012,45 1.012,45
ALUCOM LTDA - EPP 01.628.251/0001-88 155.940,86 116.654,50 25.176,99
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA 26.687.689/0001-68 32.821,67 30.000,00 30.000,00
ALYNNE UCHOA ALBUQUERQUE ***.967.903-** 18.600,00 18.450,00 18.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo