lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 520 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/04/2026 - 21:59:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO ***.891.023-** 12.000,00 9.000,00 9.000,00
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME 08.729.116/0001-78 70.893,88 70.538,40 70.538,40
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA ***.562.693-** 4.434,77 4.434,77 4.434,77
JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO ***.969.313-** 3.155,88 3.034,32 3.034,32
JESSICA FACUNDO DA SILVA ***.513.653-** 4.312,72 2.156,36 2.156,36
JHEYCE PONTES FERREIRA ***.295.603-** 6.281,48 4.297,50 4.297,50
JOANA MENDONCA DE LEMOS ***.749.523-** 14.761,09 4.668,19 4.668,19
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES ***.931.083-** 4.400,00 2.200,00 2.200,00
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA ***.851.053-** 4.650,00 1.550,00 1.550,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME 12.244.176/0001-78 159.516,29 150.937,40 145.433,69
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP 07.188.838/0001-08 452.975,65 198.127,77 133.059,69
JOEL DA SILVA ***.941.743-** 1.800,00 900,00 900,00
JOSANIO SALDANHA VIEIRA JUNIOR ***.245.543-** 6.200,00 3.100,00 3.100,00
JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE ***.117.403-** 645,35 430,90 430,90
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA ***.506.433-** 4.012,72 2.006,36 2.006,36
JOSE LEANDRO LOPES MOTA ***.707.263-** 1.964,70 1.831,37 1.831,37
JOSÉ MILTON LIMA ***.815.763-** 5.000,00 0,00 0,00
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO ***.263.943-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOVITA MARIA DA SILVA ***.098.583-** 2.585,45 2.585,45 2.585,45
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 331.068,34 331.068,34 331.068,34
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA 13.563.113/0001-47 20.000,00 10.000,00 5.000,00
JULIANA DA COSTA BARRETO ***.456.693-** 1.200,00 300,00 0,00
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME 04.952.830/0001-70 7.659,77 1.490,00 6.404,85
KAELLY ALVES DA SILVA ***.082.913-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
KAREN ALVES DE SOUSA ***.952.703-** 3.151,02 2.298,18 2.298,18
KARLA KELLEN ALVES DE OLIVEIRA ***.577.833-** 3.712,72 1.856,36 1.856,36
KARLA KELLY LIMA MONTEIRO ***.118.533-** 3.234,54 2.156,36 2.156,36
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 14.970,00 14.970,00 14.970,00
KAYLANNE DO NASCIMENTO SOUSA ***.801.973-** 4.901,59 3.384,43 3.384,43
KELLY JORGE LOIOLA ***.238.803-** 1.615,92 1.615,92 1.615,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo