lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 692 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/07/2026 - 18:34:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 12.715.823/0001-82 30.313,15 24.250,52 24.250,52
MARCELO ANTONUCCI ARAUJO ***.859.243-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
MARCIA VIRGINIA MOTA DOS SANTOS ***.482.043-** 12.327,53 12.327,53 12.327,53
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO ***.700.573-** 3.300,00 3.300,00 2.200,00
MARIA AILA ALMEIDA SILVA ***.089.843-** 969,55 969,55 969,55
MARIA ALICE DAMASCENO SILVA ***.889.593-** 2.135,70 0,00 0,00
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO ***.312.913-** 18.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA ANDREZA FAÇANHA LIMA ***.650.063-** 5.590,90 5.590,90 5.590,90
MARIA ANDREZA FAÇANHA SANTOS ***.650.063-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
MARIA APARECIDA DE SOUZA ***.149.043-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA APARECIDA DE VASCONCELOS SAMPAIO ***.330.083-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA APARECIDA MOREIRA LOURENCO ***.944.653-** 10.242,87 8.609,01 8.609,01
MARIA AURILANE DA SILVA SOUSA ***.310.123-** 1.790,00 0,00 0,00
MARIA AURILENE VIANA ***.286.343-** 4.632,27 3.932,04 3.932,04
MARIA BRUNILDA MARVIGNIER BENEVIDES ***.500.763-** 4.362,96 3.501,14 3.501,14
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA ***.339.213-** 9.140,72 8.925,27 8.925,27
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA ***.681.953-** 11.751,45 9.884,18 9.884,18
MARIA CARMELITA DE ANDRADE 60.081.836/0001-90 47.000,00 47.000,00 47.000,00
MARIA CELIA FREITAS SILVA ***.431.283-** 600,00 0,00 0,00
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS ***.841.793-** 15.720,00 10.480,00 10.480,00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA DA COSTA ***.767.403-** 17.931,01 14.896,69 14.896,69
MARIA DE FATIMA MESQUITA BRAGA ***.900.903-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA DE JESUS COSTA ***.223.863-** 600,00 600,00 600,00
MARIA DJANIRA MOTA SILVA ***.464.383-** 11.300,43 11.300,43 11.300,43
MARIA DO CARMO NEVES ***.262.183-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
MARIA EDINEIS OLIVEIRA DA COSTA ***.288.113-** 1.900,00 1.300,00 1.300,00
MARIA EDLEUSA ABREU GOMES ***.668.853-** 10.329,58 8.695,72 8.695,72
MARIA ELIZANE VIANA DA SILVA ***.208.013-** 16.340,65 9.804,39 9.804,39
MARIA ELLEN SOUSA DE ARAÚJO ***.738.333-** 8.119,19 8.119,19 8.119,19
MARIA ELLEN VASCONCELOS DE SOUSA RODRIGUES ***.397.853-** 4.093,64 3.339,55 3.339,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028