lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 563 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2026 - 20:59:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA NATIVIDADE SILVA FEIJÓ ***.884.963-** 500,00 500,00 0,00
MARIA NYCOLE DE ARAUJO COELHO ***.179.213-** 2.316,14 1.723,64 1.723,64
MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA ***.775.862-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
MARIA PAMELA MORAES DO NASCIMENTO ***.346.533-** 6.496,57 4.629,30 4.629,30
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA ***.057.253-** 5.055,33 5.055,33 0,00
MARIA SILVA DE SOUSA ***.255.053-** 700,00 100,00 100,00
MARIA THAYNA DE PAULA COSTA SILVA ***.162.223-** 5.328,71 3.395,46 3.395,46
MARIA THAYNA NASCIMENTO DOS SANTOS ***.658.223-** 3.712,72 2.784,54 2.784,54
MARIA VALDISA CARDOSO OLIVEIRA ***.860.663-** 3.712,72 2.784,54 2.784,54
MARIA VANIA DE SOUSA DA COSTA ***.917.383-** 8.213,44 8.213,44 8.213,44
MARIA VERONICA SOUSA DA SILVA ***.761.863-** 6.530,29 6.530,29 6.530,29
MARIA VIVIANE SOUSA GOMES ***.242.303-** 6.631,43 6.631,43 6.631,43
MARIANA FERREIRA MATOS ***.468.453-** 3.100,00 1.550,00 1.550,00
MARIANA NOGUEIRA SOUSA ***.934.374-** 6.613,28 4.979,42 4.979,42
MARIANA SOUSA MENDONÇA ***.162.853-** 1.932,12 1.465,30 1.465,30
MARIANE COSTA SOARES GASPAR ***.399.943-** 3.016,36 2.100,68 2.100,68
MARILIA GABRIELLA SILVA NUNES ***.441.063-** 4.681,17 3.397,42 3.397,42
MARIZA MARINHO DE SOUSA ***.162.803-** 4.416,81 4.416,81 4.416,81
MARLEN MANUELLY VASCONCELOS DE ARAUJO ***.014.873-** 7.697,33 5.013,13 5.013,13
MAURICIO ANDRADE FLORÊNCIO ***.100.463-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MAYARA LEITE DA SILVA ***.867.413-** 430,91 323,18 323,18
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA 13.716.319/0001-60 28.000,00 14.000,00 7.000,00
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA 21.982.044/0001-34 180.000,00 45.000,00 0,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 26.722.490/0001-23 27.000,00 18.000,00 18.000,00
MICHELE RAULINO PIMENTEL GOMES ***.031.113-** 11.212,72 3.712,72 3.712,72
MICHELE RODRIGUES SAMPAIO ***.453.053-** 4.792,60 2.784,54 2.784,54
MILENA DE SOUSA MARQUES ***.795.943-** 12.000,00 9.000,00 6.000,00
MILENA FARIAS PEREIRA ***.142.383-** 6.097,18 4.229,91 4.229,91
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.301.058,80 1.373.651,52 1.346.076,36
MIRELLY ALVES DE ALMEIDA ***.800.413-** 1.800,00 900,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028