lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 563 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2026 - 20:59:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 173.025,30 173.025,30 173.025,30
LAILA DARCY MORAIS DA COSTA ***.936.253-** 3.712,72 2.784,54 2.784,54
LANEMED HOSPITALAR LTDA 28.325.730/0001-81 499.162,90 379.999,62 379.999,62
LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA ***.970.453-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
LARISSA VASCONCELOS SILVA ***.477.093-** 6.200,00 4.650,00 4.650,00
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA ***.387.273-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA ***.718.833-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA ***.707.193-** 2.046,83 1.508,19 1.508,19
LETICIA MARIA CAMELO CARDOSO ***.216.953-** 6.647,00 4.896,43 4.896,43
LETICIA PEREIRA DANTAS ***.782.803-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA ***.930.813-** 12.000,00 9.000,00 6.000,00
LICENÇA MATERNIDADE 07.963.051/0001-68 206.227,35 171.292,25 129.826,15
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 07.963.051/0001-68 1.915.268,88 622.915,91 622.915,91
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.153.640/0001-08 149.650,00 9.666,99 59.076,99
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE ***.561.373-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
LIGA MARANGUAPENSE DE DESPORTO-LMD 42.543.552/0001-96 12.000,00 0,00 0,00
LILIANA PEREIRA DA SILVA ***.059.523-** 1.800,00 600,00 600,00
LIRNA BRAGA TRAVASSOS ***.349.313-** 2.800,92 2.800,92 2.800,92
LIVIA DA SILVA PINHEIRO ***.143.073-** 6.646,99 3.029,15 3.029,15
LIVIA SILVA DOS SANTOS ***.798.573-** 200,00 200,00 200,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 58.115,80 50.131,70 0,00
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.391.453/0001-91 320.882,35 211.172,46 320.955,82
LR FARMA DIST. DE MEDIC. E MAT. MÉDICOS LTDA 46.370.100/0001-00 20.282,00 20.282,00 0,00
LUANA MOURA DE ALMEIDA SILVA ***.506.653-** 2.432,65 2.432,65 2.432,65
LUANE GOMES TEIXEIRA ***.468.073-** 6.714,42 4.613,74 4.613,74
LUCIANA DA SILVA SOUSA ***.837.403-** 5.513,65 4.113,20 4.113,20
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA ***.698.213-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO ***.129.273-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA SILVA ***.544.153-** 5.980,48 5.980,48 5.980,48
LUIZ GUSTAVO SOUSA ARRAIS 44.639.609/0001-80 15.606,25 15.606,25 15.606,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028