lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 692 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/07/2026 - 18:34:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA MARCELA BRAGA PONTES ***.794.643-** 6.768,87 4.201,37 4.201,37
MARIA NATIVIDADE SILVA FEIJÓ ***.884.963-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA NYCOLE DE ARAUJO COELHO ***.179.213-** 4.362,96 3.770,46 3.770,46
MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA ***.775.862-** 8.250,00 6.050,00 6.050,00
MARIA PAMELA MORAES DO NASCIMENTO ***.346.533-** 10.826,38 8.959,11 8.959,11
MARIA ROZIMAR BRITO ***.082.343-** 23.123,26 0,00 0,00
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA ***.057.253-** 15.165,99 15.165,99 10.110,66
MARIA SILVA DE SOUSA ***.255.053-** 700,00 100,00 100,00
MARIA THAYNA DE PAULA COSTA SILVA ***.162.223-** 8.724,17 6.790,92 6.790,92
MARIA THAYNA NASCIMENTO DOS SANTOS ***.658.223-** 6.771,77 5.843,59 5.843,59
MARIA VALDISA CARDOSO OLIVEIRA ***.860.663-** 6.703,14 5.774,96 5.774,96
MARIA VANIA DE SOUSA DA COSTA ***.917.383-** 12.723,66 12.723,66 12.723,66
MARIA VERONICA SOUSA DA SILVA ***.761.863-** 10.318,88 10.318,88 10.318,88
MARIA VILAYNE ALEXANDRE PINTO ***.769.683-** 1.000,00 500,00 500,00
MARIA VIVIANE SOUSA GOMES ***.242.303-** 10.690,63 10.690,63 10.690,63
MARIA ZELIA BATISTA DO NASCIMENTO ***.936.768-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIANA FERREIRA MATOS ***.468.453-** 3.100,00 1.550,00 1.550,00
MARIANA NOGUEIRA SOUSA ***.934.374-** 11.845,15 10.211,29 10.211,29
MARIANA SOUSA MENDONÇA ***.162.853-** 3.826,42 3.359,60 3.359,60
MARIANE COSTA SOARES GASPAR ***.399.943-** 5.009,31 4.093,63 4.093,63
MARILIA GABRIELLA SILVA NUNES ***.441.063-** 9.010,99 7.727,24 7.727,24
MARIZA MARINHO DE SOUSA ***.162.803-** 8.025,67 8.025,67 8.025,67
MARLEN MANUELLY VASCONCELOS DE ARAUJO ***.014.873-** 12.929,20 10.245,00 10.245,00
MARLIETE VIEIRA DE PAIVA ***.104.733-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MATEUS DO NASCIMENTO DE MORAIS ***.947.873-** 6.250,00 0,00 0,00
MAURICIO ANDRADE FLORÊNCIO ***.100.463-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MAYARA LEITE DA SILVA ***.867.413-** 430,91 323,18 323,18
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA 13.716.319/0001-60 42.000,00 28.000,00 28.000,00
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA 21.982.044/0001-34 210.000,00 129.000,00 105.000,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 26.722.490/0001-23 45.000,00 36.000,00 36.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028