lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 492 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/02/2026 - 11:54:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO 31.025.807/0001-02 17.290,00 8.330,00 8.330,00
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES 12.845.971/0001-11 51.805,20 12.951,30 4.638,80
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME 15.676.890/0001-23 71.450,00 35.193,69 0,00
WELLINGTON ANGELO DOS SANTOS ***.117.657-** 1.856,36 1.856,36 1.856,36
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME 23.936.787/0001-01 101.710,00 12.000,00 12.000,00
WENDELMAR MAGALHAES PIRES ***.793.553-** 700,45 700,45 700,45
WILLIANE SOARES DA SILVA ***.928.393-** 2.684,21 2.684,21 2.684,21
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA 36.668.478/0001-31 26.000,00 9.000,00 0,00
YANNA KAREN PEIXOTO DA SILVA ***.762.913-** 4.084,66 1.867,27 1.867,27
YASMIM JARDIM BARROSO DE SOUSA ***.839.943-** 3.267,73 1.517,16 1.517,16
YORDANIA LEAL BAREA ***.008.861-** 3.100,00 1.550,00 1.550,00
YURI NASCIMENTO BRAGA ***.136.593-** 754,09 754,09 754,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo