lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 563 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2026 - 20:59:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 848.745,05 516.173,92 479.422,78
REJANE VALENTIM CORDEIRO ***.341.783-** 9.000,00 9.000,00 6.000,00
RENATO MOTTA FILHO ***.201.113-** 8.000,00 8.000,00 4.000,00
RHAFAEL RIXON SILVA COSTA ***.094.173-** 2.585,45 1.885,22 1.885,22
RINARA RAINE MAGALHÃES CASTRO ***.072.493-** 5.089,06 3.712,72 2.784,54
RITA GABRIELLE MATOS FACANHA ***.382.663-** 5.446,23 5.446,23 5.446,23
ROBERTA FERREIRA DE SOUSA ***.570.383-** 6.511,31 3.234,54 3.234,54
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME 21.551.863/0001-27 32.000,00 24.000,00 24.000,00
ROGER COELHO DA COSTA ***.899.963-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
ROMILDA MARIA BATISTA BEZERRA ***.730.633-** 1.831,37 1.454,32 1.454,32
ROMULO PEREIRA DE MACEDO ***.509.393-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 11.743.317/0001-34 1.172.947,54 854.069,38 854.069,38
ROSA DARA OLIVEIRA ARAUJO ***.251.013-** 5.279,59 4.872,72 4.872,72
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA ***.243.463-** 19.690,15 13.793,25 9.742,51
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA ***.103.163-** 1.330,00 1.030,00 1.030,00
ROSIMELRE VIANA SOUZA ***.069.443-** 500,00 500,00 0,00
ROSSANA MARIA PONTES DO NASCIMENTO ***.469.493-** 6.180,17 6.180,17 6.180,17
ROXEANE SILVA AMARAL ***.807.623-** 2.800,90 2.800,90 2.800,90
RUBECY CORDEIRO DE MORAIS ***.697.953-** 5.523,64 3.234,54 3.234,54
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA ***.196.463-** 8.579,91 3.988,62 3.988,62
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA 35.055.771/0001-60 84.000,00 63.000,00 63.000,00
SACHET INFANTE ESTRADA ***.989.011-** 12.420,05 6.200,00 6.200,00
SAFIRA FERREIRA ALVES ***.579.803-** 29.662,80 4.200,00 4.200,00
SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO ***.397.793-** 1.800,00 900,00 900,00
SANDRA MARA SILVA COSTA ***.706.403-** 2.567,50 2.567,50 2.567,50
SARANA MESQUITA BRAGA ***.530.273-** 8.000,00 2.000,00 2.000,00
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 183.591,04 183.591,04 183.591,04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 07.954.571/0001-04 289.005,75 289.005,75 289.005,75
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI 25.433.181/0001-70 119.996,40 66.998,20 50.998,20
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.804.327/0001-04 56.000,00 28.000,00 28.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028