lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 520 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/04/2026 - 21:59:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME 15.676.890/0001-23 107.175,00 104.771,04 69.594,77
WELLINGTON ANGELO DOS SANTOS ***.117.657-** 3.712,72 2.784,54 2.784,54
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME 23.936.787/0001-01 148.065,00 98.710,00 58.355,00
WENDELMAR MAGALHAES PIRES ***.793.553-** 1.050,68 1.050,68 1.050,68
WILLIANE SOARES DA SILVA ***.928.393-** 4.318,07 4.318,07 4.318,07
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA 36.668.478/0001-31 48.000,00 18.000,00 9.000,00
YANNA KAREN PEIXOTO DA SILVA ***.762.913-** 6.302,05 4.084,66 4.084,66
YASMIM JARDIM BARROSO DE SOUSA ***.839.943-** 5.018,30 3.267,73 3.267,73
YORDANIA LEAL BAREA ***.008.861-** 6.200,00 3.100,00 3.100,00
YURI NASCIMENTO BRAGA ***.136.593-** 969,54 969,54 969,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo