lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 692 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/07/2026 - 18:34:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO ***.516.423-** 17.743,34 7.743,34 7.743,34
NERTAN RIBEIRO BATISTA ***.656.173-** 7.750,00 7.750,00 7.750,00
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.449.440/0001-72 1.505.091,15 883.149,30 796.058,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA 74.068.008/0001-26 184.767,79 184.767,79 184.767,79
NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L 44.198.015/0001-81 2.400,00 2.400,00 2.400,00
OZENILDE DE FATIMA MACIEL DE OLIVEIRA ***.599.243-** 1.790,00 0,00 0,00
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 45.340.526/0001-59 272.927,20 44.087,60 44.087,60
PALOMA ARAUJO RODRIGUES ***.028.743-** 7.380,00 6.437,27 6.437,27
PAMELA VITORIA DE BRITO SILVA MATOS ***.470.233-** 12.447,97 10.463,99 10.463,99
PANORAMA-COM.DE PROD. MEDIC. FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 199.862,81 99.010,62 99.010,62
PASSAPORTE PDH -SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO 13.044.558/0001-10 19.900,00 19.900,00 19.900,00
PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO ***.761.143-** 8.733,14 7.682,80 7.682,80
PAULA RARI ASSUNÇÃO MARINHO ***.773.203-** 7.547,26 6.469,08 6.469,08
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA ***.148.753-** 15.134,06 15.134,06 15.134,06
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ 34.711.180/0001-31 35.312,85 11.160,00 11.160,00
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA ***.778.553-** 8.296,51 6.000,00 6.000,00
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 23.488.224/0001-90 2.698.060,86 2.696.327,23 2.696.327,23
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 39.988.888/0001-58 1.235.819,25 754.662,30 754.662,30
POLYANA SILVA NASCIMENTO ***.027.613-** 1.570,00 970,00 970,00
POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 19.603.291/0001-30 36.803,94 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO 63.386.627/0001-42 15.016,96 12.555,97 7.676,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 42.051,74 36.451,45 0,00
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA ***.873.813-** 24.964,02 12.000,00 12.000,00
PRISCILA NATIELE MAURICIO ALVES ***.119.473-** 3.850,00 3.300,00 3.300,00
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 714.960,31 714.960,31 600.331,07
QUEILA DE OLIVEIRA CAVALCANTE ***.478.583-** 3.390,60 0,00 0,00
R & R SERVICOS & LOCACOES EIRELI 14.765.475/0001-83 43.125,00 24.000,00 0,00
R M HOLANDA CORDEIRO 35.023.191/0001-91 18.302,41 18.302,41 18.302,41
RAELIA FERREIRA SAMPAIO ***.563.853-** 11.680,31 9.813,04 9.813,04
RAFAEL ANTONIO VICENTE LACERDA ***.263.193-** 11.950,00 8.850,00 8.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028