lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 516 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/04/2026 - 10:57:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO SEVERO COSTA ***.949.893-** 16.000,00 8.000,00 4.000,00
ANTONIO SILVANO CAVALCANTE ***.647.463-** 125.606,89 125.606,89 125.606,89
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE. 01.623.817/0001-89 50.815,99 38.675,12 24.281,74
APALESTRA EVENTOS EMPRESARIAIS 04.382.747/0001-02 1.026,00 1.026,00 342,00
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL 21.308.480/0001-22 510,00 0,00 0,00
ARTEMIZIA SOUSA PEREIRA ***.579.593-** 5.784,54 2.784,54 2.784,54
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 13.500,00 13.500,00 9.000,00
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE 02.054.798/0001-80 14.800,00 5.379,85 0,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE 07.462.468/0001-47 10.000,00 10.000,00 0,00
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM 12.361.168/0001-01 1.618,00 15.620,46 0,00
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.635.782/0001-40 372.950,71 372.950,71 372.950,71
ATILA CORDEIRO CAMARA ***.609.583-** 4.657,23 4.657,23 4.657,23
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07.963.051/0001-68 94.800,00 38.880,00 38.880,00
AUXÍLIO TRANSPORTE 07.963.051/0002-49 359.610,34 349.610,34 349.610,34
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 4.000,00 373,60 373,60
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 500,00 130,46 130,46
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0481-27 1.922.141,97 903.210,01 903.210,01
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A 07.237.373/0001-20 27.511,96 27.511,96 27.511,96
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES ***.359.443-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
BARBARA VITORIA MACIEL PONTES ***.785.203-** 7.702,50 5.368,41 5.368,41
BEATRIZ AVELINO CAVALCANTE ***.325.903-** 6.234,54 3.234,54 3.234,54
BEATRIZ MACIEIRA DE SOUSA ***.857.193-** 8.052,61 5.251,70 5.251,70
BIANCA MOURA PINHEIRO ***.867.903-** 2.784,54 1.856,36 1.856,36
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 10.394.436/0001-66 794.303,39 407.023,15 407.023,15
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 38.534,07 10.734,05 0,00
BRUNA PEREIRA DA SILVA ***.535.443-** 4.784,88 2.917,61 2.917,61
C.AURINO V.A. ARTES 14.089.220/0001-48 53.000,00 53.000,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.263.271,10 1.172.353,95 709.499,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/2650-86 5.000,00 916,40 823,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE 00.360.305/0751-12 13.480,00 13.480,00 11.780,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo