lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 684 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/07/2026 - 10:56:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ARYADNA BUDUCA LIMA DA SILVA ***.730.913-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 27.000,00 22.500,00 22.500,00
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE 02.054.798/0001-80 27.300,00 21.033,58 10.524,60
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS 07.257.462/0005-61 16.385,64 11.562,30 11.562,30
ASSOCIACAO DE AMIGOS CULTURA ESPORTE E CIDADANIA 34.214.046/0001-25 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE 07.462.468/0001-47 50.000,00 30.000,00 20.000,00
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM 12.361.168/0001-01 8.102,00 20.483,46 20.483,46
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.635.782/0001-40 937.868,71 661.728,53 661.728,53
ATILA CORDEIRO CAMARA ***.609.583-** 4.657,23 4.657,23 4.657,23
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 32.321.615/0001-06 310,00 290,00 290,00
AUDILENE NUNES DE SOUSA ***.703.663-** 2.076,40 0,00 0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07.963.051/0001-68 189.600,00 115.530,00 115.530,00
AUXÍLIO TRANSPORTE 07.963.051/0002-49 370.715,34 350.715,34 350.715,34
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 4.000,00 2.954,00 2.954,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 1.500,00 461,68 461,68
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0481-27 2.620.241,97 1.772.316,98 1.772.316,98
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A 07.237.373/0001-20 84.033,85 84.033,85 84.033,85
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES ***.359.443-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
BARBARA VITORIA MACIEL PONTES ***.785.203-** 15.337,47 13.003,38 10.838,47
BEATRIZ AVELINO CAVALCANTE ***.325.903-** 10.777,26 7.777,26 7.777,26
BEATRIZ MACIEIRA DE SOUSA ***.857.193-** 16.268,52 13.467,61 13.467,61
BIANCA MOURA PINHEIRO ***.867.903-** 6.781,57 5.853,39 5.853,39
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 10.394.436/0001-66 1.787.541,90 1.495.124,95 1.495.124,95
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 50.542,61 17.837,01 10.734,05
BRENA HELEN PAULA MOREIRA ***.494.543-** 6.339,40 6.250,00 6.250,00
BRENA ZAIRA DO NASCIMENTO DE LIMA ***.493.623-** 1.615,91 1.615,91 1.023,41
BRUNA PEREIRA DA SILVA ***.535.443-** 9.749,78 7.882,51 7.882,51
BRUNNA FRAGA PEREIRA DE SOUZA ***.385.043-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
C.AURINO V.A. ARTES 14.089.220/0001-48 53.000,00 53.000,00 53.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.604.320,97 1.964.587,55 1.676.857,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028