folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.731.395,67 1.006.458,56 2.724.937,11
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.915.790,48 1.052.487,12 2.863.303,36
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 3.940.147,70 1.062.175,64 2.877.972,06
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.014.630,63 1.083.401,43 2.931.229,20
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 3.930.493,00 1.058.381,20 2.872.111,80
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 4.127.700,76 1.114.373,69 3.013.327,07
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 4.137.895,00 1.127.539,46 3.010.355,54
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 4.138.974,75 1.132.867,61 3.006.107,14
SETEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 4.093.633,05 1.118.044,99 2.975.588,06
OUTUBRO/2025 FOLHA NORMAL 4.123.132,81 1.139.200,90 2.983.931,91
NOVEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 4.136.083,10 1.138.061,11 2.998.021,99

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo