RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 90 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 281.544,79 64.771,41 216.773,38
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 496.075,78 115.463,68 380.612,10
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 383.629,72 151.814,36 231.815,36
AGENTE DE LIMPEZA 542.138,85 145.294,19 396.844,66
ASSESSOR ESPECIAL 149.400,00 36.383,76 113.016,24
ASSESSOR JURIDICO 25.106,66 2.040,71 23.065,95
ASSESSOR TECNICO 620.499,95 52.695,08 567.804,87
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.250,68 2.469,02 4.781,66
ASSIST.TECNICO DA CELULA DE AVALIAC 4.412,78 1.643,84 2.768,94
ASSISTENTE SOCIAL 26.543,42 6.991,86 19.551,56
ASSISTENTE TECNICO 197.866,66 17.759,52 180.107,14
ATENDENTE DE DENTISTA 59.627,55 7.197,46 52.430,09
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 34.238,08 5.891,21 28.346,87
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 46.353,83 6.747,90 39.605,93
AUX.TECNICO DE LABORATORIO 1.747,07 546,54 1.200,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 122.751,46 12.000,60 110.750,86
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 223.908,63 33.833,58 190.075,05
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 118.898,11 19.608,22 99.289,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 314.259,41 88.752,09 225.507,32
AUXILIAR TECNICO 146.390,73 12.578,79 133.811,94
BIBLIOTECARIO 3.977,62 364,45 3.613,17
BIOQUIMICO 5.558,59 659,50 4.899,09
CHEFE 360.973,32 31.981,95 328.991,37
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.832,62 8.167,38
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.072,30 6.227,70
CONSELHEIRO 19.200,00 1.652,36 17.547,64
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.072,30 6.227,70
COORDENADOR 365.726,99 35.644,92 330.082,07
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DENTISTA 13.680,78 1.290,86 12.389,92
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.372,14 396,99 4.975,15
DIRETOR 78.000,00 17.128,63 60.871,37
DIRETOR ADJUNTO 59.400,00 7.778,76 51.621,24
ENFERMEIRO 37.647,58 5.555,37 32.092,21
ENGENHEIRO 4.539,62 360,54 4.179,08
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR 6.000,00 0,00 6.000,00
FARMACEUTICO 6.836,38 912,69 5.923,69
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.853,05 1.890,38 6.962,67
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 45.563,15 14.665,60 30.897,55
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 44.353,16 9.010,52 35.342,64
FISIOTERAPEUTA 9.591,89 918,07 8.673,82
GER.NUC.BENEF.ASSIS.GEST.PROG.TRANS 3.200,00 272,58 2.927,42
GERENTE 499.866,99 54.621,94 445.245,05
GUARDA MUNICIPAL 484.824,78 166.263,33 318.561,45
GUARDA PATRIMONIAL 393.438,30 109.006,18 284.432,12
MAQUEIRO 17.364,08 3.480,24 13.883,84
MEDICO 24.686,72 5.979,87 18.706,85
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.340,00 277,20 2.062,80
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.302,36 2.715,70
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.972,14 687,26 5.284,88
MEDICO-CLINICO GERAL 6.000,12 739,20 5.260,92
MONITOR DE CIAMS 3.793,73 2.003,96 1.789,77
MONITOR DE MUSICA 8.996,48 2.666,86 6.329,62
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 95.051,35 26.112,14 68.939,21
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 23.601,92 5.054,99 18.546,93
MUSICO 12.326,96 2.480,80 9.846,16
NUTRICIONISTA 2.777,62 1.275,32 1.502,30
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 155,68 1.844,32
OFICIAL DE MANUTENCAO 50.277,73 7.354,69 42.923,04
ORIENTADOR SOCIAL 14.724,08 1.124,13 13.599,95
OUVIDOR GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
PADRAO 18.791,04 1.441,90 17.349,14
PENSIONISTA 13.119,63 0,00 13.119,63
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.072,49 11.451,70
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.832,62 8.167,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.072,30 6.227,70
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - LING 18.687,85 6.663,63 12.024,22
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - MATE 7.321,06 1.791,65 5.529,41
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 21.303,59 5.676,28 15.627,31
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAD 4.021,68 2.553,74 1.467,94
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 136.508,25 30.821,57 105.686,68
PSICOLOGO 12.198,71 1.747,37 10.451,34
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.296,41 0,00 2.296,41
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.296,47 0,00 2.296,47
SECRETARIO ESCOLAR 20.413,66 3.946,02 16.467,64
SECRETÁRIO ESPECIAL 64.899,99 16.693,21 48.206,78
SECRETARIO MUNICIPAL 99.000,00 29.780,37 69.219,63
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 74.700,00 22.861,06 51.838,94
SUPERINTENDENTE 22.000,00 5.560,96 16.439,04
SUPERVISOR 98.800,00 10.359,08 88.440,92
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.523,83 279,13 2.244,70
TECNICO EM ESTRADAS 3.961,41 274,59 3.686,82
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 13.187,66 3.372,09 9.815,57
TECNICO EM RAIO X 15.820,96 4.487,71 11.333,25
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 5.283,28 929,82 4.353,46
TELEFONISTA 44.653,40 11.274,88 33.378,52
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.019,06 4.186,74 7.832,32
TURISMÓLOGO 8.828,89 2.432,71 6.396,18
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.571,89 10.116,37
TOTAL GERAL 7.340.189,82 1.492.712,33 5.847.477,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo