RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 77 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 189.584,22 53.742,60 135.841,62
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 462.893,28 120.170,52 342.722,76
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 378.869,36 146.859,20 232.010,16
AGENTE DE LIMPEZA 448.668,16 136.117,01 312.551,15
ASSESSOR ESPECIAL 66.400,00 16.457,38 49.942,62
ASSESSOR JURIDICO 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR TECNICO 93.600,00 8.364,30 85.235,70
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.139,44 2.169,61 4.969,83
ASSISTENTE SOCIAL 21.025,44 5.828,21 15.197,23
ASSISTENTE TECNICO 24.000,00 1.886,76 22.113,24
ATENDENTE DE DENTISTA 22.915,55 4.918,25 17.997,30
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 38.131,21 7.754,05 30.377,16
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 16.207,37 4.482,71 11.724,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.827,24 1.176,15 3.651,09
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 74.823,48 21.697,70 53.125,78
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 52.112,52 13.233,61 38.878,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 249.387,58 79.930,51 169.457,07
AUXILIAR TECNICO 15.596,66 1.187,05 14.409,61
BIOQUIMICO 6.139,52 661,61 5.477,91
CHEFE 44.800,00 3.670,40 41.129,60
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.806,19 8.193,81
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.063,69 6.236,31
CONSELHEIRO 6.400,00 596,28 5.803,72
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.063,69 6.236,31
COORDENADOR 76.800,00 6.949,09 69.850,91
DENTISTA 13.038,74 1.408,85 11.629,89
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 6.978,82 1.085,73 5.893,09
DIRETOR 39.000,00 8.298,48 30.701,52
DIRETOR ADJUNTO 27.000,00 4.874,35 22.125,65
ENFERMEIRO 35.328,79 4.768,41 30.560,38
ENGENHEIRO 4.378,25 510,94 3.867,31
FARMACEUTICO 6.550,04 993,36 5.556,68
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.281,54 1.826,01 8.455,53
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 43.167,89 14.868,58 28.299,31
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 47.508,94 9.031,61 38.477,33
FISIOTERAPEUTA 9.134,91 881,92 8.252,99
GER.NUC.BENEF.ASSIS.GEST.PROG.TRANS 3.200,00 289,70 2.910,30
GERENTE 130.600,00 19.536,08 111.063,92
GUARDA MUNICIPAL 476.830,89 165.475,82 311.355,07
GUARDA PATRIMONIAL 325.406,08 107.563,40 217.842,68
MAQUEIRO 6.525,71 931,39 5.594,32
MEDICO 24.671,51 6.069,62 18.601,89
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.322,00 274,68 2.047,32
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 5.357,41 1.699,93 3.657,48
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.834,12 813,44 5.020,68
MEDICO-CLINICO GERAL 6.000,12 739,20 5.260,92
MONITOR DE CIAMS 3.641,63 1.931,65 1.709,98
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 81.953,33 26.270,58 55.682,75
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 17.082,61 5.012,00 12.070,61
NUTRICIONISTA 2.651,96 938,76 1.713,20
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 157,23 1.842,77
OFICIAL DE MANUTENCAO 32.120,92 6.080,51 26.040,41
PENSIONISTA 10.302,16 0,00 10.302,16
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.046,07 11.478,12
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.806,19 8.193,81
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.063,69 6.236,31
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - LING 17.905,00 6.380,77 11.524,23
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 22.334,10 5.651,21 16.682,89
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 92.980,16 17.104,68 75.875,48
PSICOLOGO 3.940,18 1.091,33 2.848,85
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.150,50 0,00 2.150,50
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.150,50 0,00 2.150,50
SECRETARIO ESCOLAR 24.884,22 4.671,83 20.212,39
SECRETÁRIO ESPECIAL 11.000,00 2.806,19 8.193,81
SECRETARIO MUNICIPAL 33.000,00 12.566,70 20.433,30
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 24.900,00 6.191,07 18.708,93
SUPERINTENDENTE 11.000,00 2.701,92 8.298,08
SUPERVISOR 30.400,00 3.473,28 26.926,72
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.397,14 261,39 2.135,75
TECNICO EM ESTRADAS 3.836,78 347,41 3.489,37
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 12.934,28 3.261,78 9.672,50
TECNICO EM RAIO X 17.052,85 5.455,94 11.596,91
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 5.029,88 884,15 4.145,73
TELEFONISTA 43.438,84 10.995,52 32.443,32
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.585,77 4.176,93 7.408,84
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.545,46 10.142,80
TOTAL GERAL 4.136.083,10 1.138.061,11 2.998.021,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo