RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 90 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 263.172,62 55.636,82 207.535,80
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 498.020,98 118.531,52 379.489,46
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 381.259,40 154.136,16 227.123,24
AGENTE DE LIMPEZA 535.333,12 149.510,83 385.822,29
ASSESSOR ESPECIAL 149.400,00 36.383,76 113.016,24
ASSESSOR JURIDICO 25.200,00 2.649,12 22.550,88
ASSESSOR TECNICO 647.926,25 56.495,78 591.430,47
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.250,68 2.469,02 4.781,66
ASSIST.TECNICO DA CELULA DE AVALIAC 4.412,78 1.643,84 2.768,94
ASSISTENTE SOCIAL 26.543,42 6.991,86 19.551,56
ASSISTENTE TECNICO 204.800,00 18.390,44 186.409,56
ATENDENTE DE DENTISTA 59.275,11 7.115,99 52.159,12
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 38.596,86 7.675,38 30.921,48
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 46.997,01 6.807,87 40.189,14
AUX.TECNICO DE LABORATORIO 1.981,22 567,61 1.413,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 126.079,92 12.203,42 113.876,50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 220.861,60 34.265,56 186.596,04
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 114.924,58 19.625,07 95.299,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 315.637,99 89.735,85 225.902,14
AUXILIAR TECNICO 135.138,30 11.739,94 123.398,36
BIBLIOTECARIO 3.977,62 364,45 3.613,17
BIOQUIMICO 5.580,02 659,50 4.920,52
CHEFE 350.800,00 31.639,52 319.160,48
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.832,62 8.167,38
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.072,30 6.227,70
CONSELHEIRO 20.266,66 1.780,36 18.486,30
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.072,30 6.227,70
COORDENADOR 383.560,14 37.748,30 345.811,84
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DENTISTA 15.578,15 1.617,71 13.960,44
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.372,14 396,99 4.975,15
DIRETOR 80.000,00 17.012,32 62.987,68
DIRETOR ADJUNTO 59.400,00 7.778,76 51.621,24
ENFERMEIRO 36.281,83 5.304,06 30.977,77
ENGENHEIRO 2.539,62 5,00 2.534,62
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR 5.566,66 0,00 5.566,66
FARMACEUTICO 6.836,38 912,69 5.923,69
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.896,63 1.890,38 7.006,25
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 51.249,36 17.627,49 33.621,87
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 47.954,43 10.600,96 37.353,47
FISIOTERAPEUTA 9.591,89 918,07 8.673,82
GER.NUC.BENEF.ASSIS.GEST.PROG.TRANS 3.200,00 272,58 2.927,42
GERENTE 511.667,00 55.223,42 456.443,58
GUARDA MUNICIPAL 491.221,05 170.237,56 320.983,49
GUARDA PATRIMONIAL 394.371,56 112.822,55 281.549,01
MAQUEIRO 10.173,92 1.748,09 8.425,83
MEDICO 24.686,72 5.979,87 18.706,85
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.340,00 277,20 2.062,80
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.302,36 2.715,70
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.972,14 687,26 5.284,88
MEDICO-CLINICO GERAL 6.000,12 739,20 5.260,92
MONITOR DE CIAMS 3.793,73 2.003,96 1.789,77
MONITOR DE MUSICA 9.025,56 2.680,60 6.344,96
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 99.564,99 27.073,53 72.491,46
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 23.601,92 5.210,24 18.391,68
MUSICO 11.539,86 2.483,24 9.056,62
NUTRICIONISTA 2.777,62 1.275,32 1.502,30
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 155,68 1.844,32
OFICIAL DE MANUTENCAO 52.938,97 7.403,23 45.535,74
ORIENTADOR SOCIAL 14.724,08 1.672,91 13.051,17
OUVIDOR GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
PADRAO 20.520,10 1.721,52 18.798,58
PENSIONISTA 13.119,63 0,00 13.119,63
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.072,49 11.451,70
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.832,62 8.167,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.072,30 6.227,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - LING 11.564,67 3.627,87 7.936,80
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - MATE 6.964,26 1.609,81 5.354,45
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 16.877,34 4.798,27 12.079,07
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAD 3.827,21 2.424,48 1.402,73
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 133.971,69 28.932,29 105.039,40
PSICOLOGO 12.825,49 1.747,37 11.078,12
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.296,41 0,00 2.296,41
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.296,47 0,00 2.296,47
SECRETARIO ESCOLAR 18.078,40 3.257,99 14.820,41
SECRETÁRIO ESPECIAL 66.000,00 16.891,44 49.108,56
SECRETARIO MUNICIPAL 102.666,66 30.788,70 71.877,96
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 74.700,00 22.861,06 51.838,94
SUPERINTENDENTE 22.000,00 5.560,96 16.439,04
SUPERVISOR 106.400,00 11.448,24 94.951,76
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.523,83 279,13 2.244,70
TECNICO EM ESTRADAS 5.082,41 304,10 4.778,31
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 13.187,66 3.372,09 9.815,57
TECNICO EM RAIO X 16.528,78 4.769,61 11.759,17
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 5.965,18 1.032,31 4.932,87
TELEFONISTA 44.653,40 11.070,57 33.582,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.656,27 5.295,72 8.360,55
TURISMÓLOGO 8.828,89 2.432,71 6.396,18
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.571,89 10.116,37
TOTAL GERAL 7.378.788,92 1.512.331,12 5.866.457,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028