RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 88 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 257.845,58 55.863,95 201.981,63
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 504.083,50 122.897,64 381.185,86
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 418.933,76 172.145,74 246.788,02
AGENTE DE LIMPEZA 537.111,74 150.941,54 386.170,20
ASSESSOR ESPECIAL 157.700,00 38.456,06 119.243,94
ASSESSOR JURIDICO 28.000,00 2.876,80 25.123,20
ASSESSOR TECNICO 650.881,61 58.628,08 592.253,53
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.250,68 2.469,02 4.781,66
ASSIST.TECNICO DA CELULA DE AVALIAC 4.412,78 1.643,84 2.768,94
ASSISTENTE SOCIAL 30.036,87 7.443,45 22.593,42
ASSISTENTE TECNICO 207.399,94 20.398,95 187.000,99
ATENDENTE DE DENTISTA 57.468,87 7.170,67 50.298,20
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 37.103,03 7.033,46 30.069,57
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 44.225,93 6.635,47 37.590,46
AUX.TECNICO DE LABORATORIO 2.161,33 731,21 1.430,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 114.964,00 13.350,24 101.613,76
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 216.409,94 34.535,86 181.874,08
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 113.823,03 19.593,97 94.229,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 318.738,33 90.844,74 227.893,59
AUXILIAR TECNICO 124.450,40 10.291,35 114.159,05
BIBLIOTECARIO 3.977,62 364,45 3.613,17
BIOQUIMICO 5.601,81 659,50 4.942,31
CHEFE 361.783,33 33.310,62 328.472,71
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.832,62 8.167,38
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.072,30 6.227,70
CONSELHEIRO 16.000,00 1.362,90 14.637,10
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.072,30 6.227,70
COORDENADOR 390.298,16 39.944,54 350.353,62
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DENTISTA 9.855,99 1.097,08 8.758,91
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.372,14 396,99 4.975,15
DIRETOR 82.166,66 18.272,84 63.893,82
DIRETOR ADJUNTO 54.000,00 7.071,60 46.928,40
ENFERMEIRO 34.291,38 5.063,51 29.227,87
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR 2.000,00 0,00 2.000,00
FARMACEUTICO 6.852,59 914,96 5.937,63
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 9.851,28 2.137,89 7.713,39
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 51.094,30 17.265,80 33.828,50
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 48.188,67 10.403,11 37.785,56
FISIOTERAPEUTA 10.813,16 924,88 9.888,28
GERENTE 518.166,66 57.779,43 460.387,23
GUARDA MUNICIPAL 496.921,36 174.541,42 322.379,94
GUARDA PATRIMONIAL 401.494,16 120.722,24 280.771,92
MAQUEIRO 8.654,33 1.721,83 6.932,50
MEDICO 24.686,72 5.979,87 18.706,85
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.340,00 277,20 2.062,80
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.302,36 2.715,70
MEDICO OFTALMOLOGISTA 7.962,85 1.418,16 6.544,69
MEDICO-CLINICO GERAL 6.000,12 739,20 5.260,92
MONITOR DE CIAMS 3.809,94 2.011,67 1.798,27
MONITOR DE MUSICA 9.929,82 2.761,20 7.168,62
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 88.519,03 24.867,57 63.651,46
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 23.669,46 5.210,24 18.459,22
MUSICO 12.642,26 2.985,09 9.657,17
NUTRICIONISTA 2.777,62 1.275,32 1.502,30
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 155,68 1.844,32
OFICIAL DE MANUTENCAO 53.665,15 8.725,77 44.939,38
ORIENTADOR SOCIAL 13.103,08 972,56 12.130,52
OUVIDOR GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
PADRAO 19.236,81 2.031,51 17.205,30
PENSIONISTA 13.119,63 0,00 13.119,63
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.072,49 11.451,70
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.832,62 8.167,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.072,30 6.227,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - LING 11.564,67 3.627,87 7.936,80
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - MATE 9.285,68 2.299,56 6.986,12
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 25.167,09 9.991,84 15.175,25
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAD 3.827,21 2.585,75 1.241,46
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 130.733,81 29.132,69 101.601,12
PSICOLOGO 19.198,71 2.367,55 16.831,16
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.296,41 0,00 2.296,41
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.296,47 0,00 2.296,47
SECRETARIO ESCOLAR 20.578,40 3.458,67 17.119,73
SECRETÁRIO ESPECIAL 55.000,00 14.058,82 40.941,18
SECRETARIO MUNICIPAL 99.000,00 29.780,37 69.219,63
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 83.000,00 24.829,09 58.170,91
SUPERINTENDENTE 22.000,00 5.560,96 16.439,04
SUPERVISOR 110.200,00 10.392,82 99.807,18
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.523,83 279,13 2.244,70
TECNICO EM ESTRADAS 5.082,41 304,10 4.778,31
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 13.220,08 3.381,09 9.838,99
TECNICO EM RAIO X 18.013,62 5.548,26 12.465,36
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 5.154,78 909,93 4.244,85
TELEFONISTA 44.653,40 11.070,57 33.582,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.423,54 5.381,36 9.042,18
TURISMÓLOGO 8.828,89 2.432,71 6.396,18
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.571,89 10.116,37
TOTAL GERAL 7.428.287,97 1.566.037,85 5.862.250,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028