RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 90 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 269.081,38 58.398,19 210.683,19
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 514.841,30 117.815,15 397.026,15
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 385.423,53 156.278,25 229.145,28
AGENTE DE LIMPEZA 536.725,87 150.706,31 386.019,56
ASSESSOR ESPECIAL 149.400,00 36.383,76 113.016,24
ASSESSOR JURIDICO 25.200,00 2.649,12 22.550,88
ASSESSOR TECNICO 644.949,94 55.128,37 589.821,57
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.250,68 2.469,02 4.781,66
ASSIST.TECNICO DA CELULA DE AVALIAC 4.412,78 1.643,84 2.768,94
ASSISTENTE SOCIAL 25.435,74 6.892,18 18.543,56
ASSISTENTE TECNICO 202.608,33 18.156,75 184.451,58
ATENDENTE DE DENTISTA 58.703,48 7.197,46 51.506,02
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 40.297,86 8.284,75 32.013,11
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 46.232,80 6.733,30 39.499,50
AUX.TECNICO DE LABORATORIO 2.341,44 600,03 1.741,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 124.588,60 12.130,48 112.458,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 223.159,42 34.156,82 189.002,60
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 119.547,68 18.892,42 100.655,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 318.531,41 90.746,90 227.784,51
AUXILIAR TECNICO 137.785,94 11.930,42 125.855,52
BIBLIOTECARIO 3.977,62 364,45 3.613,17
BIOQUIMICO 5.558,59 659,50 4.899,09
CHEFE 356.400,00 32.094,88 324.305,12
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.832,62 8.167,38
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.072,30 6.227,70
CONSELHEIRO 20.266,66 1.780,36 18.486,30
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.072,30 6.227,70
COORDENADOR 376.793,33 36.515,45 340.277,88
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DENTISTA 14.160,78 1.358,06 12.802,72
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.372,14 396,99 4.975,15
DIRETOR 80.000,00 17.992,32 62.007,68
DIRETOR ADJUNTO 60.300,00 7.778,76 52.521,24
ENFERMEIRO 35.595,23 5.341,52 30.253,71
ENGENHEIRO 4.539,62 360,54 4.179,08
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR 6.000,00 0,00 6.000,00
FARMACEUTICO 6.836,38 912,69 5.923,69
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.896,63 1.890,38 7.006,25
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 52.950,36 18.215,53 34.734,83
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 47.763,52 10.591,18 37.172,34
FISIOTERAPEUTA 9.591,89 918,07 8.673,82
GER.NUC.BENEF.ASSIS.GEST.PROG.TRANS 3.200,00 272,58 2.927,42
GERENTE 507.880,32 55.847,46 452.032,86
GUARDA MUNICIPAL 500.029,00 171.746,15 328.282,85
GUARDA PATRIMONIAL 387.129,65 112.770,17 274.359,48
MAQUEIRO 20.910,80 4.436,94 16.473,86
MEDICO 26.648,14 6.714,42 19.933,72
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.340,00 277,20 2.062,80
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.302,36 2.715,70
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.972,14 687,26 5.284,88
MEDICO-CLINICO GERAL 6.000,12 739,20 5.260,92
MONITOR DE CIAMS 3.793,73 2.003,96 1.789,77
MONITOR DE MUSICA 7.425,56 2.131,20 5.294,36
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 97.705,46 26.666,61 71.038,85
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 23.601,92 5.210,24 18.391,68
MUSICO 11.539,86 2.483,24 9.056,62
NUTRICIONISTA 2.777,62 1.275,32 1.502,30
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 155,68 1.844,32
OFICIAL DE MANUTENCAO 52.982,22 7.472,52 45.509,70
ORIENTADOR SOCIAL 14.724,08 1.672,91 13.051,17
OUVIDOR GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
PADRAO 20.671,51 1.709,75 18.961,76
PENSIONISTA 13.119,63 0,00 13.119,63
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.072,49 11.451,70
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.832,62 8.167,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.072,30 6.227,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - LING 18.340,70 6.486,71 11.853,99
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - MATE 6.964,26 1.609,81 5.354,45
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 16.877,34 4.798,27 12.079,07
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAD 3.827,21 2.424,48 1.402,73
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 140.000,73 31.148,01 108.852,72
PSICOLOGO 12.198,71 1.747,37 10.451,34
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.296,41 0,00 2.296,41
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.296,47 0,00 2.296,47
SECRETARIO ESCOLAR 18.078,40 3.257,99 14.820,41
SECRETÁRIO ESPECIAL 66.000,00 16.891,44 49.108,56
SECRETARIO MUNICIPAL 99.000,00 29.780,37 69.219,63
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 74.700,00 22.861,06 51.838,94
SUPERINTENDENTE 22.000,00 5.560,96 16.439,04
SUPERVISOR 102.600,00 11.103,66 91.496,34
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.523,83 279,13 2.244,70
TECNICO EM ESTRADAS 5.082,41 304,10 4.778,31
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 13.187,66 3.372,09 9.815,57
TECNICO EM RAIO X 16.086,07 4.588,92 11.497,15
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 5.262,02 926,63 4.335,39
TELEFONISTA 44.653,40 11.070,57 33.582,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.219,06 5.083,88 8.135,18
TURISMÓLOGO 8.828,89 2.432,71 6.396,18
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.571,89 10.116,37
TOTAL GERAL 7.424.387,82 1.525.691,21 5.898.696,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028