RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 88 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 267.790,67 58.562,63 209.228,04
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 518.888,59 127.607,94 391.280,65
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 383.826,18 159.746,90 224.079,28
AGENTE DE LIMPEZA 533.875,66 152.646,52 381.229,14
ASSESSOR ESPECIAL 157.700,00 38.456,06 119.243,94
ASSESSOR JURIDICO 28.000,00 2.876,80 25.123,20
ASSESSOR TECNICO 647.333,33 57.821,92 589.511,41
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.250,68 2.469,02 4.781,66
ASSIST.TECNICO DA CELULA DE AVALIAC 5.883,70 1.967,44 3.916,26
ASSISTENTE SOCIAL 32.726,68 7.436,64 25.290,04
ASSISTENTE TECNICO 206.033,22 19.875,98 186.157,24
ATENDENTE DE DENTISTA 58.268,67 7.168,40 51.100,27
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 36.020,02 6.624,79 29.395,23
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 48.814,51 7.210,45 41.604,06
AUX.TECNICO DE LABORATORIO 2.539,56 765,26 1.774,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 117.188,88 12.022,37 105.166,51
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 228.235,79 35.392,08 192.843,71
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 118.808,74 20.261,52 98.547,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 317.256,61 90.761,17 226.495,44
AUXILIAR TECNICO 128.884,40 10.984,71 117.899,69
BIBLIOTECARIO 5.303,49 474,71 4.828,78
BIOQUIMICO 5.558,59 659,50 4.899,09
CHEFE 351.400,00 31.816,66 319.583,34
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.832,62 8.167,38
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.072,30 6.227,70
CONSELHEIRO 17.386,66 1.466,89 15.919,77
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.072,30 6.227,70
COORDENADOR 386.231,50 39.159,58 347.071,92
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DENTISTA 12.438,86 1.253,66 11.185,20
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.372,14 396,99 4.975,15
DIRETOR 82.166,66 18.272,84 63.893,82
DIRETOR ADJUNTO 54.000,00 7.071,60 46.928,40
ENFERMEIRO 36.651,21 5.803,51 30.847,70
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR 2.533,33 0,00 2.533,33
FARMACEUTICO 8.225,72 1.126,57 7.099,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 9.771,32 2.135,62 7.635,70
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 47.751,77 16.005,58 31.746,19
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 37.349,55 6.656,18 30.693,37
FISIOTERAPEUTA 10.669,05 924,88 9.744,17
GERENTE 514.441,17 56.416,40 458.024,77
GUARDA MUNICIPAL 470.917,63 166.609,41 304.308,22
GUARDA PATRIMONIAL 395.252,82 116.035,57 279.217,25
MAQUEIRO 9.086,60 1.736,42 7.350,18
MEDICO 28.082,64 6.913,75 21.168,89
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.340,00 277,20 2.062,80
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.302,36 2.715,70
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.972,14 687,26 5.284,88
MEDICO-CLINICO GERAL 6.000,12 739,20 5.260,92
MONITOR DE CIAMS 3.793,73 2.003,96 1.789,77
MONITOR DE MUSICA 9.025,56 2.761,20 6.264,36
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 87.293,12 25.132,84 62.160,28
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 25.175,20 5.614,15 19.561,05
MUSICO 11.539,86 2.985,09 8.554,77
NUTRICIONISTA 3.703,49 1.275,32 2.428,17
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 155,68 1.844,32
OFICIAL DE MANUTENCAO 50.982,88 8.571,38 42.411,50
ORIENTADOR SOCIAL 14.724,08 1.672,91 13.051,17
OUVIDOR GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
PADRAO 19.047,70 2.114,46 16.933,24
PENSIONISTA 13.119,63 0,00 13.119,63
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.072,49 11.451,70
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.832,62 8.167,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.072,30 6.227,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - LING 15.419,56 4.687,96 10.731,60
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - MATE 6.964,26 1.609,81 5.354,45
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 17.758,51 6.381,90 11.376,61
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAD 3.827,21 2.585,75 1.241,46
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 135.188,25 30.581,45 104.606,80
PSICOLOGO 19.198,71 2.367,55 16.831,16
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.296,41 0,00 2.296,41
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.296,47 0,00 2.296,47
SECRETARIO ESCOLAR 18.078,40 3.257,99 14.820,41
SECRETÁRIO ESPECIAL 66.000,00 16.891,44 49.108,56
SECRETARIO MUNICIPAL 99.000,00 29.780,37 69.219,63
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 83.000,00 24.829,09 58.170,91
SUPERINTENDENTE 22.000,00 5.560,96 16.439,04
SUPERVISOR 110.200,00 10.392,82 99.807,18
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.523,83 279,13 2.244,70
TECNICO EM ESTRADAS 5.082,41 304,10 4.778,31
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 13.187,66 3.372,09 9.815,57
TECNICO EM RAIO X 16.517,97 4.931,82 11.586,15
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 5.154,78 909,93 4.244,85
TELEFONISTA 44.653,40 11.070,57 33.582,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16.461,18 6.251,69 10.209,49
TURISMÓLOGO 8.828,89 2.432,71 6.396,18
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.571,89 10.116,37
TOTAL GERAL 7.392.663,57 1.545.390,74 5.847.272,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028