RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 77 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 199.251,03 52.119,77 147.131,26
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 482.913,26 112.960,06 369.953,20
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 383.629,72 149.672,35 233.957,37
AGENTE DE LIMPEZA 456.199,07 135.702,09 320.496,98
ASSESSOR ESPECIAL 66.400,00 16.526,27 49.873,73
ASSESSOR JURIDICO 5.600,00 455,36 5.144,64
ASSESSOR TECNICO 93.200,00 9.121,42 84.078,58
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.250,68 2.169,61 5.081,07
ASSISTENTE SOCIAL 19.622,65 5.513,40 14.109,25
ASSISTENTE TECNICO 24.000,00 2.318,16 21.681,84
ATENDENTE DE DENTISTA 22.636,24 4.522,92 18.113,32
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 43.289,17 9.109,48 34.179,69
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 16.255,14 4.477,00 11.778,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.213,81 1.758,75 4.455,06
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 77.934,83 22.324,11 55.610,72
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 56.115,97 13.546,45 42.569,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 257.126,17 81.249,93 175.876,24
AUXILIAR TECNICO 14.724,08 1.094,13 13.629,95
BIOQUIMICO 5.542,02 657,23 4.884,79
CHEFE 44.800,00 3.642,88 41.157,12
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.832,62 8.167,38
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.072,30 6.227,70
CONSELHEIRO 7.466,66 690,04 6.776,62
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.072,30 6.227,70
COORDENADOR 74.100,00 6.329,34 67.770,66
DENTISTA 13.680,78 1.290,86 12.389,92
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.372,14 396,99 4.975,15
DIRETOR 39.000,00 7.584,32 31.415,68
DIRETOR ADJUNTO 27.000,00 3.535,80 23.464,20
ENFERMEIRO 35.380,46 5.159,29 30.221,17
ENGENHEIRO 4.539,62 360,54 4.179,08
FARMACEUTICO 7.725,83 912,69 6.813,14
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.832,88 1.888,11 6.944,77
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 44.173,63 15.102,00 29.071,63
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 50.659,82 11.408,12 39.251,70
FISIOTERAPEUTA 9.591,89 918,07 8.673,82
GER.NUC.BENEF.ASSIS.GEST.PROG.TRANS 3.200,00 272,58 2.927,42
GERENTE 140.900,00 16.822,70 124.077,30
GUARDA MUNICIPAL 478.679,20 161.000,18 317.679,02
GUARDA PATRIMONIAL 335.654,14 104.620,90 231.033,24
MAQUEIRO 8.446,66 1.016,16 7.430,50
MEDICO 24.686,72 5.979,87 18.706,85
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.340,00 277,20 2.062,80
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.302,36 2.715,70
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.972,14 687,26 5.284,88
MEDICO-CLINICO GERAL 6.000,12 739,20 5.260,92
MONITOR DE CIAMS 3.793,73 2.003,96 1.789,77
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 86.634,07 25.255,99 61.378,08
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 18.910,04 4.915,75 13.994,29
NUTRICIONISTA 2.777,62 1.275,32 1.502,30
OFICIAL DE GABINETE 2.666,66 215,67 2.450,99
OFICIAL DE MANUTENCAO 31.717,21 5.909,26 25.807,95
PENSIONISTA 11.001,18 0,00 11.001,18
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.072,49 11.451,70
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.832,62 8.167,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.072,30 6.227,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - LING 17.934,85 6.293,06 11.641,79
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 31.917,90 7.819,01 24.098,89
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 106.108,55 19.783,89 86.324,66
PSICOLOGO 4.198,71 1.124,65 3.074,06
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.296,41 0,00 2.296,41
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.296,47 0,00 2.296,47
SECRETARIO ESCOLAR 18.055,41 3.245,39 14.810,02
SECRETÁRIO ESPECIAL 11.000,00 2.832,62 8.167,38
SECRETARIO MUNICIPAL 33.000,00 12.836,79 20.163,21
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 24.900,00 6.216,90 18.683,10
SUPERINTENDENTE 11.000,00 2.728,34 8.271,66
SUPERVISOR 34.200,00 3.801,22 30.398,78
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.523,83 279,13 2.244,70
TECNICO EM ESTRADAS 3.961,41 274,59 3.686,82
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 16.618,93 4.315,69 12.303,24
TECNICO EM RAIO X 15.953,15 4.446,97 11.506,18
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 5.347,04 939,41 4.407,63
TELEFONISTA 47.657,06 11.617,99 36.039,07
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.019,06 3.979,96 8.039,10
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.571,89 10.116,37
TOTAL GERAL 4.256.987,38 1.128.874,03 3.128.113,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo