| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 1,43% |
| Fundo Municipal de Educacao | 7 | 3,33% |
| Fundo Municipal de Saude | 25 | 11,90% |
| Gabinete do Prefeito | 49 | 23,33% |
| Instituto de Previdencia do Municipio | 2 | 0,95% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 23 | 10,95% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 0,48% |
| Secretaria de Educação | 15 | 7,14% |
| Secretaria de Infraestrutura | 32 | 15,24% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 13 | 6,19% |
| Secretaria de Representação da Mulher | 1 | 0,48% |
| Secretaria de Saúde | 18 | 8,57% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 10 | 4,76% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 11 | 5,24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 4,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 8,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 8,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,48% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 1,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,76% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,48% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
(85)9.9181-1280
Whatsapp: (85) 9 9181-1280
Email: ouvidoriageralmaranguape@gmail.com
Rua Coronel Manoel Paula n°476
8h ás 14h
Última manifestação: 12/08/2026 09:05