| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 9 | 23,68% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 7 | 18,42% |
| Secretaria de Educação | 9 | 23,68% |
| Secretaria de Infraestrutura | 3 | 7,89% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 3 | 7,89% |
| Secretaria de Saúde | 4 | 10,53% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 1 | 2,63% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 2 | 5,26% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
Última manifestação: 29/04/2026 09:30