| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 2 | 3,57% |
| Fundo Municipal de Saude | 8 | 14,29% |
| Gabinete do Prefeito | 14 | 25,00% |
| Instituto de Previdencia do Municipio | 1 | 1,79% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 7 | 12,50% |
| Secretaria de Educação | 9 | 16,07% |
| Secretaria de Infraestrutura | 5 | 8,93% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 3 | 5,36% |
| Secretaria de Saúde | 4 | 7,14% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 1 | 1,79% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 2 | 3,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 12,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 7,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 3,57% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
(85)9.9181-1280
Whatsapp: (85) 9 9181-1280
Email: ouvidoriageralmaranguape@gmail.com
Rua Coronel Manoel Paula n°476
8h ás 14h
Última manifestação: 19/05/2026 13:24