| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 13,04% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 26,09% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 26,09% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 2 | 8,70% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 17,39% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 1 | 4,35% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 4,35% |
Última manifestação: 14/01/2026 10:24