| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 1,26% |
| Fundo Municipal de Educacao | 7 | 2,94% |
| Fundo Municipal de Saude | 28 | 11,76% |
| Gabinete do Prefeito | 58 | 24,37% |
| Instituto de Previdencia do Municipio | 3 | 1,26% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 26 | 10,92% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 0,42% |
| Secretaria de Educação | 15 | 6,30% |
| Secretaria de Infraestrutura | 36 | 15,13% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 17 | 7,14% |
| Secretaria de Representação da Mulher | 1 | 0,42% |
| Secretaria de Saúde | 20 | 8,40% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 11 | 4,62% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 12 | 5,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 4,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 4,20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 11,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 21 | 8,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 1,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,42% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
(85)9.9181-1280
Whatsapp: (85) 9 9181-1280
Email: ouvidoriageralmaranguape@gmail.com
Rua Coronel Manoel Paula n°476
8h ás 14h
Última manifestação: 01/09/2026 10:36