| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 1,70% |
| Fundo Municipal de Educacao | 4 | 2,27% |
| Fundo Municipal de Saude | 23 | 13,07% |
| Gabinete do Prefeito | 42 | 23,86% |
| Instituto de Previdencia do Municipio | 2 | 1,14% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 19 | 10,80% |
| Secretaria de Educação | 13 | 7,39% |
| Secretaria de Infraestrutura | 27 | 15,34% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 11 | 6,25% |
| Secretaria de Representação da Mulher | 1 | 0,57% |
| Secretaria de Saúde | 14 | 7,95% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 9 | 5,11% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 8 | 4,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 5,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 9,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 2,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 5,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,57% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
(85)9.9181-1280
Whatsapp: (85) 9 9181-1280
Email: ouvidoriageralmaranguape@gmail.com
Rua Coronel Manoel Paula n°476
8h ás 14h
Última manifestação: 20/07/2026 11:50