| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 12,50% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 18,75% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 31,25% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 18,75% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 6,25% |
Última manifestação: 22/12/2025 12:31